51373 Leverkusen | ||
Forum, Am Büchelter Hof 9 | ||
Nummer: | 04/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 23. Februar 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 23. Februar 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 22. Februar 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung nicht möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 51373 Leverkusen, Forum, Am Büchelter Hof 9 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Aufzug bis zur Ausstellungsetage, für Aussteller gibt es einen Lastenaufzug auf der hinteren Gebäudeseite. Wir empfehlen ausserhalb des Gebäudes zu Parken, leider gibt es keine günstige Sonntagsparkgebühr mehr. Eintritt: 7,00 € Anfahrt: http://www.kulturstadtlev.de/page.php?docid=e15539e73374c8efde0fa230ff36bd18 |
51065 Köln-Mülheim | ||
Stadthalle, Jan-Wellem-Str.2/Wiener Platz | ||
Nummer: | 05/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 09. März 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 09. März 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 08. März 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e.K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 51065 Köln-Mülheim, Stadthalle, Jan-Wellem-Straße/Wiener Platz | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,00 | |
Größter Kölner Modellspielzeugmarkt. Kostenfreie Parkplätze im Umfeld der Stadthalle und auf der Rückseite des Parkgeländes, Gastronomie vorhanden. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. Anfahrt: http://www.stadthalle-koeln-muelheim.de/anfahrt.htm Diese Veranstaltung dürfen Sie nicht verpassen, hier ist das Angebot sehr groß. |
53840 Troisdorf | ||
Stadthalle, Kölnerstr. 167 | ||
Nummer: | 06/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 23. März 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 23. März 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 22. März 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 53840 Troisdorf, Stadthalle, Kölnerstr. 167 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Moderne Stadthalle mit ebenerdigem Zugang für Aussteller/Besucher Parkplätze im Parkhaus hinter der Halle, kleine Gastronomie im Haus. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. Anfahrt: http://www.troisdorf.de/stadthalle/mehr/anfahrt/index.htm
|
52066 Aachen | ||
Park-Terrassen, Dammstr. 40 | ||
Nummer: | 07/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 06. April 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 06. April 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 05. April 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER -Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 52066 Aachen, Park Terrassen, Dammstr. 40 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Park-Terrassen - Das Haus für alle Gelegenheiten. Ebenerdiger Zugang, 2 Säle bis 500 Personen, Gastronomie für den kleinen und großen Hunger, Parkplätze im Umfeld. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. |
51065 Köln-Mülheim | ||
Stadthalle, Jan-Wellem-Str.2/Wiener Platz | ||
Nummer: | 08/25 | |
Beginn: | Montag, den 21. April 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Montag, den 21. April 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Sonntag, den 20. April 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e.K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 51065 Köln-Mülheim, Stadthalle, Jan-Wellem-Straße/Wiener Platz | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,00 | |
Größter Kölner Modellspielzeugmarkt. Kostenfreie Parkplätze im Umfeld der Stadthalle und auf der Rückseite des Parkgeländes, Gastronomie vorhanden. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. Anfahrt: http://www.stadthalle-koeln-muelheim.de/anfahrt.htm Diese Veranstaltung dürfen Sie nicht verpassen, hier ist das Angebot sehr groß. |
41061 Mönchengladbach | ||
Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzollernstr. 15 | ||
Nummer: | 09/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 27. April 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 27. April 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 26. April 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 41061 Mönchengladbach, Hohenzollernstr. 15 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Die Kaiser-Friedrich-Halle ein bekannter Treffpunkt für Modellspielzeug-Liebhaber im hystorischen Jugendstilgebäude auf 700 m² Kostenfreies Parken im Umfeld. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. |
53840 Troisdorf | ||
Stadthalle, Kölnerstr. 167 | ||
Nummer: | 10/25 | |
Beginn: | Donnerstag, den 01. Mai 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Donnerstag, den 01. Mai 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Mittwoch, den 30. April 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 53840 Troisdorf, Stadthalle, Kölnerstr. 167 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Moderne Stadthalle mit ebenerdigem Zugang für Aussteller/Besucher Parkplätze im Parkhaus hinter der Halle, kleine Gastronomie im Haus. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. Anfahrt: http://www.troisdorf.de/stadthalle/mehr/anfahrt/index.htm |
40764 Langenfeld | ||
Stadthalle, Schauplatz Langenfeld, Hauptstraße 129 | ||
Nummer: | 11/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 18. Mai 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 18. Mai 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 17. Mai 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 40764 Langenfeld, Stadthalle, Schauplatz Langenfeld, Hauptstr. 129 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Im Stadtzentrum an der Fußgängerzone, im Foyer der Stadthalle/Schauplatz Langenfeld. Für Aussteller ist der ebenerdiger Zugang vom Hintereingang vorgesehen, der Vorplatz darf nicht befahren werden, kostenfreie Parkplätze auf der Rückseite der Stadthalle, Gastronomie im Nebengebäude. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. |
41460 Neuss | ||
Stadthalle, Selikumer Str. 25 | ||
Nummer: | 12/25 | |
Beginn: | Sonntag, den 25. Mai 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Sonntag, den 25. Mai 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Samstag, den 24. Mai 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e. K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 41460 Neuss, Stadthalle Selikumer Str. 25 | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,- | |
Stadthalle mit ebenerdigem seitlichen Zugang für Aussteller, Parkplätze, kostenpflichtig vor dem Hotel-Gebäude. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. Anfahrt: http://www.neuss-marketing.de/eventlocations/stadthalle-neuss/anreise/index.html |
51065 Köln-Mülheim | ||
Stadthalle, Jan-Wellem-Str.2/Wiener Platz | ||
Nummer: | 13/25 | |
Beginn: | Montag, den 09. Juni 2025 um 11:00 Uhr | |
Ende: | Montag, den 09. Juni 2025 um 15:00 Uhr | |
Anmeldeschluss: | Sonntag, den 08. Juni 2025 um 12:00 Uhr | |
Status: | Buchung möglich | |
Leitung: | ADLER - Märkte e.K. | |
Zielgruppe: | Sammler, private und gewerbliche Aussteller | |
Ort: | 51065 Köln-Mülheim, Stadthalle, Jan-Wellem-Straße/Wiener Platz | |
Gebühren (€ pro Tischmeter inkl. MwSt.): | € 30,00 | |
Größter Kölner Modellspielzeugmarkt. Kostenfreie Parkplätze im Umfeld der Stadthalle und auf der Rückseite des Parkgeländes, Gastronomie vorhanden. Eintritt: 7,00 € inkl. MwSt. Anfahrt: http://www.stadthalle-koeln-muelheim.de/anfahrt.htm Diese Veranstaltung dürfen Sie nicht verpassen, hier ist das Angebot sehr groß. |